Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Гимназия не осуществляет образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Образовательная деятельность гимназии осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и(или) юридических лиц:
Класс | Наименование образовательной программы | Вакантные места |
---|---|---|
1-4 | начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 12 |
5-9 | основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 12 |
10-11 | среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 4 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 0;
- за счет местных бюджетов — 0;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг — 19.
Отдел очно-заочного и заочного обучения
Класс | Наименование образовательной программы | Вакантные места |
---|---|---|
1 | программа начального общего образования | 6 |
2 | начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 4 |
3 | начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 4 |
4 | начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 7 |
5 | основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 3 |
6 | основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 3 |
7 | основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 4 |
8 | основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 5 |
9 | основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 10 |
10 | среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 5 |
11 | среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 0;
- за счет местных бюджетов — 0;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг — 107.
Дополнительное образование
Класс | Наименование образовательной программы | Вакантные места |
---|---|---|
1-7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Мини-футбол” | 10 |
1-5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Робототехника и конструирование” | 20 |
1-7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Театр, в котором играют дети” | 8 |
1-4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Волшебный бисер” | 7 |
1-9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Домашнее музицирование (фортепиано)” | 10 |
3-8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Обучение игре на классической гитаре” | 6 |
1-5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Полигональное моделирование” | 6 |
1-6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Мастерская кукол” | 8 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 0;
- за счет местных бюджетов — 0;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг — 75.