YLE Starters (26 апреля)
Name | Read and write | Listen | Speaking | Total score |
Baksheev Efim | 2 | 5 | 5 | 12 |
Garbuzova Alena | 5 | 5 | 5 | 15 |
Gnatyuk Dmitri | 4 | 5 | 5 | 14 |
Grazion Maria | 4 | 5 | 5 | 14 |
Kichedzhi Veselina | 5 | 5 | 5 | 15 |
Kirillov Aleksander | 4 | 5 | 5 | 14 |
Nerovni Philipp | 5 | 5 | 5 | 15 |
Panchenko Kirill | 4 | 5 | 5 | 14 |
Parilis Aleksey | 4 | 5 | 5 | 14 |
Polyanovskii Efim | 5 | 5 | 5 | 15 |
Rudakov Vyacheslav | 4 | 5 | 5 | 14 |
YLE Starters (17 мая)
Name | Read and write | Listen | Speaking | Total score |
Aleksandrova Stelmakh Maria | 5 | 5 | 5 | 15 |
Al- Khamad Mukhammed | 5 | 5 | 5 | 15 |
Golubev Aleksandr | 4 | 4 | 5 | 13 |
Khudilaynen Lilia | 4 | 4 | 5 | 13 |
Shmeleva Mariia | 5 | 4 | 5 | 14 |
Solovyev Savely | 5 | 5 | 5 | 15 |
YLE Movers
Name | Read and write | Listen | Speaking | Total score |
Amosova Anastasiya | 4 | 4 | 5 | 13 |
Derevitckaia Polina | 5 | 5 | 5 | 15 |
Dreyzina Maria | 4 | 5 | 5 | 14 |
Khudilaynen Mikhail | 3 | 5 | 5 | 13 |
Morris Meri Elizabet | 5 | 4 | 5 | 14 |
Nevedomskiy Vladimir | 4 | 3 | 5 | 12 |
Nuyanzin Daniil | 3 | 5 | 5 | 13 |
Petrova Ludmila | 4 | 5 | 5 | 14 |
Shabelnik Maria | 5 | 5 | 5 | 15 |
Ziganshin Fedor | 5 | 5 | 5 | 15 |